現在の受付状況は下記表の通りです。
【2023-05-26
】
現在の状況
■5月
29(月)〜6/2(金) | 全てのプログラムがお受けできません |
---|
■7月
19(水) | 全てのプログラムがお受けできません |
---|---|
20(木) | 全てのプログラムがお受けできません |
25(火) | 全てのプログラムがお受けできません |
26(水) | 午前プログラムのみお受けできます |
28(金) | 全てのプログラムがお受けできません |
29(土) | 午後プログラムのみお受けできます |
■8月
3(木) | 午後プログラムのみお受けできます |
---|---|
5(土) | 午後プログラムのみお受けできます |